Eisarena Kufstein
Die Eissportanlagen der Kufstein Arena bestehen aus der überdachten Eisfläche und der kanadischen Freifläche. Die Eisflächen sind miteinander verbunden. Ein besonderes Lichtkonzept macht den Publikumslauf zum Erlebnis.



AKTUELL: EISSPORTANLAGE WIEDER GEÖFFNET!
Ab 31.10.2025 ist die Arena wieder zu den gewohnten Publikumslauf-Vorsaisonzeiten geöffnet.
Die Freifläche bleibt vorerst noch gesperrt.
(Stand 31.10.2025)
Publikumslaufzeiten Eisarena
| VORSAISON - Di., 7.10.2025 bis Sa., 25.10.2025 | |
|---|---|
| Dienstag, Donnerstag, Freitag | 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr |
| Sonntag | 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr |
| HAUPTSAISON | |
| Halle - So., 26.10.2025 bis So., 8.3.2026 | |
| Montag bis Sonntag | 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr |
| Samstag | 20 Uhr bis 22:30 Uhr |
| Freifläche - So, 26.10.2025 bis voraussichtlich Sa., 18.2.2026 | |
| Montag bis Freitag | 13:30 Uhr bis 15 Uhr |
| Freitag | 20 Uhr bis 22:30 Uhr |
| Samstag | 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr und 20 Uhr bis 21:30 Uhr |
| Sonntag | 10 Uhr bis 13 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr |
Abweichende Öffnungszeiten Publikumslauf Eisarena
| Sa, 1.11.2025 - Allerheiligen | Kein Betrieb |
|---|---|
| Sa, 29.11.2026 - HCK Spiel | verkürzte Laufzeit in der Halle 13:30 Uhr bis 16 Uhr, Publikumslauf auf der Freifläche und am Abend wie gehabt |
| Fr, 5.12.2025 - Nikolaus | Kein Betrieb |
| Mi, 24.12.2025 und Mi, 31.12.2025 - Heilig Abend und Silvester | geänderte Publikumslaufzeiten von 10 Uhr bis 16 Uhr |
| Sa, 3.1.2025 - Neujahrskonzert | ab 18 Uhr kein Betrieb |
| Sa, 24.1.2026 - Eisstock Staatsmeisterschaften | kein Publikumslauf am Nachmittag in der Halle (nur auf der Freifläche), Publikumslauf am Abend findet statt |
| So, 25.1.2026 - Eisstock Staatsmeisterschaften | kein Publikumslauf am Nachmittag in der Halle (nur auf der Freifläche) |
| Sa, 7.3.2026 | Kein Publikumslauf am Nachmittag, Publikumslauf am Abend findet statt |

Lukas Miller
Sportabteilung
Ihr direkter Draht zu uns
Fischergries 14
6330 Kufstein
Die Eisarena im Detail
| Überdachte Eisfläche | 60 x 30 m (ca. 2.000 m2) |
|---|---|
| Kanadische Eisfläche | 56 x 26 m (ca. 1.500 m2) |
| Tribühne | max. 700 Zuseher (Sitzplätze) |
| Modern eingerichtetes Buffet | während der Publikumszeiten geöffnet |
| Schlittschuhverleih | 250 Paare zum Verleih |
| € 2,50 / Vormittagstarif für Schulklassen und Kindergärten | |
| € 5,00 / Paar für Erwachsene, € 3,00 / Paar für Kinder | |
| Kostenloser Verleih von Eislaufhilfen | Pinguine auf Anfrage bei den Eismeistern (Kaution € 10,00) |
Route planen
Transportmittel wählen...

